Nos lignes à retards fibrées (ODL) sont accordables manuellement grâce à une vis micrométrique qui permet une résolution supérieure à 0.1 ps. IDIL propose des systèmes à retard accordables allant de quelques picosecondes à plusieurs centaines de picosecondes, avec pour fonction de modifier la transmission de la lumière (retarder ou avancer).
Le pas de déplacement peut également être motorisé avec une précision supérieure à 1 µm. Il peut être facilement contrôlé par ordinateur via une interface USB.
Notre ligne de retard offre une précision de la variation du chemin optique de plus de 50 mm.
Enfin, les dimensions du conditionnement varient en fonction de vos besoins de retards.
Contactez-nous
pour plus d'information
ODL | |||
---|---|---|---|
ODL SUR MESURE | ODL 25 | ODL 50 | |
Pas de déplacement | Sur demande | 25 mm | 50 mm |
Mécanisme de déplacement | Vis micrométrique manuelle ou motorisé | Vis micrométrique manuelle | Vis micrométrique manuelle |
Plage de retard | De 1ps à 100ps | 80 ps | 150 ps |
Résolution du retard | Dépend du retard total | 1,6 ps par tour | 1,6 ps par tour |
Résolution | < 0.1 ps | < 0.1 ps | < 0.1 ps |
Longueur d’onde | UV; IR; Visible | UV; IR; Visible | UV; IR; Visible |
Perte d’insertion max. | < 1 dB, < 2.5 dB (en fonction de la plage de retard) | < 1 dB | < 2,5 dB |
Variation de perte sur la gamme mesurée | Dépend de la plage de retard | ≤ 1 dB | ≤ 1 dB |
Réflexion | 45 dB (standard) | ≥ 45 dB | ≥ 45 dB |
Type de fibre | SMF; PMF ; MMF | ||
Connecteurs | FC; LC; SC; SMA; ST; MU; E2000; autre | ||
Buffer | 900 µm ou 2.8 mm | ||
Dimensions | 30 x 80 x 70 mm³ (avec un retard de 50 ps) | 100 x 81.4 x 40 mm³ | 280 x 200 x 76 mm³ |
Conditionnement | Slot, rack, patch cord | Slot, rack, patch cord | Slot, rack, patch cord |
Température de fonctionnement | De -5 ° C à + 65 ° C | De -5 ° C à + 65 ° C | De -5 ° C à + 65 ° C |
Température de stockage | De -40 ° C à + 85 ° | De -40 ° C à + 85 ° | De -40 ° C à + 85 ° |
Capacité de puissance | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Mode de pilotage (version motorisé) | USB, interface PC | / | / |
Fibres monomodes SM | |||
Spécifications | SM1550, buffer 900 µm, L= 1m, FC/APC x2 | SM1550, buffer 900 µm, L= 1m, FC/APC x2 | |
Code article à commander | COCOM02392 | COCOM00781 | |
Fibres à maintien de polarisation PM | |||
Spécifications | PM1550, buffer 900 µm, L= 1m, FC/APC x2 | PM1550, buffer 900 µm, L= 1m, FC/APC x2 | |
Code article à commander | COCOM04052 | COCOM02681 |
L’objectif d’une ligne à retard à fibre optique (ODL) consiste à contrôler le retard en faisant varier la distance parcourue par la lumière entre le collimateur fibré à l’entrée et à la sortie. L’expertise d’IDIL dans la fabrication d’ODL à un seul passage permet de vous offrir une résolution supérieure à 0.1ps par rapport aux ODL standards. IDIL fabrique également des ODL double passe sur demande, pour doubler le retard avec une deuxième ligne à retard optique.