Les diodes laser à cavité externe sont ultra-stables et micro-ajustables. Elles sont utilisées dans les domaines qui nécessitent un laser ultra-stable avec d’excellente performance de réglage. Les diodes micro-accordables sont donc parfaites pour les applications telles que la spectroscopie (absorption, MIR, fluorescence, Raman), la métrologie (laser seeder), les applications industrielles (contrôle de processus optique) ou la recherche biologique. Ces diodes sont également utilisées dans le domaine des lasers haute puissance.
Les diodes lasers micro-accordables à cavité externe sont développées avec un revêtement antireflet (AR). Elles sont ensuite placées dans une cavité externe contenant un élément optique permettant de sélectionner la longueur d’onde. La diode micro-accordable offre alors un réglage de la longueur d’onde supérieur à 10 kHz et une largeur de raie étroite < 100 kHz @ 1 ms.
IDIL Fibres Optiques assure en France la distribution et l’intégration des solutions Sacher.
Contactez-nous
pour plus d'information
ECDL - références | |||
---|---|---|---|
Référence | Longueur d'onde | Puissance | Réglage |
S1-0633-030 | 633 nm | 30 mW | > 0.2 nm |
S1-0638-030 | 638 nm | 30 mW | > 0.2 nm |
S1-0671-030 | 671 nm | 30 mW | > 0.2 nm |
S1-0674-030 | 674 nm | 30 mW | > 0.2 nm |
S1-0679-030 | 679 nm | 30 mW | > 0.2 nm |
S1-0689-030 | 689 nm | 30 mW | > 0.2 nm |
S1-0698-030 | 698 nm | 30 mW | > 0.2 nm |
S1-0707-030 | 707 nm | 30 mW | > 0.2 nm |
S1-0729-030 | 729 nm | 30 mW | > 0.2 nm |
S1-0760-040 | 760 nm | 40 mW | > 0.2 nm |
S1-0767-030 | 767 nm | 30 mW | > 0.2 nm |
S1-0767-100 | 767 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-0770-100 | 770 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-0780-100 | 780 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-0780-300 | 780 nm | 250 mW | > 0.2 nm |
S1-0785-100 | 785 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-0785-300 | 785 nm | 250 mW | > 0.2 nm |
S1-0795-100 | 795 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-0830-100 | 830 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-0843-100 | 843 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-0845-100 | 845 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-0852-100 | 852 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-0866-100 | 866 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-0895-100 | 895 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-0995-030 | 995 nm | 30 mW | > 0.2 nm |
S1-0995-060 | 995 nm | 60 mW | > 0.2 nm |
S1-1064-100 | 1064 nm | 100 mW | > 0.2 nm |
S1-1397-050 | 1397 nm | 50 mW | > 0.2 nm |
S1-1908-020 | 1908 nm | 20 mW | > 0.2 nm |
Isolateur optique
Fibre optique PM Monomode
Modulation courant haute fréquence
Contactez-nous pour plus d’options