IDIL Fibres Optiques conçoit votre atténuateur optique variable manuel ou motorisé. Il se règle très facilement. Pour la version manuelle, le réglage est effectué à l’aide d’une vis micrométrique. Elle permet une excellente répétabilité mais également une résolution très élevée puisqu’elle peut dépasser les 30 dB.
Nos VOA sont compatibles avec les fibres monomodes et multimodes. Nos atténuateurs sont largement utilisés sur le terrain et en laboratoire (télécommunications, instrumentation…).
Enfin, IDIL fabrique des atténuateurs optiques fixes. Ils sont conçus grâce à une technique de fabrication entièrement basée sur les fibres optiques. Les VOA fixes supportent très bien les fortes puissances (supérieure à 5 W).
Contactez-nous
pour plus d'information
VOA | |||
---|---|---|---|
VOA SUR MESURE | VOA MONOMODE | VOA MULTIMODE | |
Mécanisme de déplacement | Manuel ou motorisé | Vis micrométrique manuelle | Vis micrométrique manuelle |
Longueur d’onde | 500 à 2000 nm | 500 à 2000 nm | 500 à 2000 nm |
Plage d’atténuation | < 30 dB ou sur demande | 30 dB | 20 dB |
Perte d’insertion | < 0.5 dB | < 0.5 dB | < 0.5 dB |
Résolution de l’atténuation | < 0.05 dB (0 -10 dB) | < 0.05 dB | < 0.05 dB |
PDL (polarization Dependent Loss) | Dépend du type de fibre | < 0.1 dB (0 -10 dB), < 0.3 dB (10 -30 dB) | NA |
PMD (Polarization Mode Dispersion) | < 0.1 ps | < 0.1 ps | NA |
Réflexion | < 60 dB | < 60 dB | < 40 dB |
Type de fibre | SMF-28, PM, MMF, autre | SM, PM | MM 50/125, 100/125, autre sur demande |
Connecteurs | FC, LC, SC, SMA, ST, MU, E2000, autre | FC, LC, SC, SMA, ST, MU, E2000, autre | FC, LC, SC, SMA, ST, MU, E2000, autre |
Buffer | 900 µm ou 2.8 mm | 900 µm ou 2.8 mm | 900 µm ou 2.8 mm |
Température de fonctionnement | Entre -5°C et + 65°C | Entre -5°C et + 65°C | Entre -5°C et + 65°C |
Température de stockage | Entre -40°C et + 85°C | Entre -40°C et + 85°C | Entre -40°C et + 85°C |
Capacité de puissance | Jusqu’à 5 W | > 5 W | > 5 W |
Dimensions | Sur demande | 65 x 44 x 15 mm³ | 65 x 44 x 15 mm³ |
Les atténuateurs optiques variables sont couramment utilisés pour tester les paramètres optiques en ajoutant temporairement une quantité étalonnée de perte de signal. Ils peuvent également être installés de façon permanente pour correspondre à un signal de puissance fixe. Les VOA ont l’avantage d’être stables et offre une plage de fonctionnement dynamique supérieure à 30 dB. Les atténuateurs variables d’IDIL peuvent être manuels, motorisés ou disposés en cascade.