IDIL Fibres Optiques conçoit ses coupleurs optiques suivant vos spécifications : fibre monomode ou multimode, type de connecteur, longueur d’onde, taux de couplage. Nos produits offrent des taux d’insertion très bas ainsi qu’une excellente stabilité dans différents environnements.
Les coupleurs d’IDIL sont utilisés pour diviser ou combiner des signaux optiques à 1310 nm, 1550 nm, avec des taux de couplage à 50/50, 10/90. D’autres longueurs d’onde et taux de couplage sont possibles. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos demandes spécifiques.
En comparaison aux pigtails souvent fragiles, nos coupleurs sont intégrés dans un packaging compact et robuste comprenant des connecteurs intégrés.
Contactez-nous
pour plus d'information
SUR MESURE | |
---|---|
Type de coupleur | 1x2, 1x3, 1x4, 1x8, 1x16, 2x2, nxn |
Taux de couplage | 50/50, 75/25, 10/90, 10/45/45, 25/25/25/25... |
Type de fibre | SM, MM, PM, autres |
Connecteurs | Aucun, SC, LC, ST, FC, E2000, autre |
Type de connecteurs | jarretière ou connecteurs pré-intégrés |
Polissage | PC, UPC, APC |
Longueur d’onde | 630nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1030nm, 1050nm, 1060nm, 1310nm, 1550nm... |
Largeur de la bande passante | ± 40 nm (@ 1550 nm) |
Dépend de la longueur d’onde | |
Perte d’insertion | Voir exemples ci-dessous |
PDL | ≤ 0.05 dB (typique) |
Température de fonctionnement | De -5°C à +65°C |
Température de stockage | De -40°C à + 85°C |
Conditionnement pour environnement extérieur | Sur demande |
INSERTION LOSS | |
Type et taux de couplage | Perte d’insertion (exemples @1550 nm) |
1x2 - 50/50% | 3.2/3.2 dB |
1x2 - 5/95% | 14.32/0.84 dB |
1x2 - 1/99% | 20.36/0.13 dB |
1x4 - 25/25/25/25% | 6.49/6.37/6.48/6.40 dB |
Aussi appelés “spitters”, séparateurs d’ondes ou combineurs, les coupleurs sont bidirectionnels. Ils transportent la lumière dans les deux sens. De ce fait, de nombreuses combinaisons sont possibles :