NIRQuest est la gamme de spectromètres proche infrarouge à la fois performants, précis et fiables. Il est peu encombrant, à faible bruit et offre une réponse spectrale de haute performance. Selon le modèle choisi, il couvre la gamme spectrale entre 900 et 2500 nm.
Très polyvalent, ce spectromètre proche infrarouge s’adapte à de nombreux types d’applications. Il est idéal pour les applications exigeantes telles que la détection d’humidité, l’analyse chimique ou la caractérisation des lasers à haute résolution.
Les spectromètres NIRQuest peuvent être personnalisés selon votre application. En effet, les réseaux, fentes et accessoires du banc optique peuvent être sélectionnés par l’utilisateur.
Contactez-nous
pour plus d'information
Spectromètre NIRQuest | ||||
---|---|---|---|---|
Modèles: NIRQuest 512 | NIRQuest 512-1.9 | NIRQuest 512-2.2 | NIRQuest 512-2.5 | NIRQuest 256-2.1 |
Longueurs d’onde: 900 -1700 nm | 1100 -1900 nm | 900 – 2200 nm | 900-2500 nm | 900 – 2050 nm |
Spectroscopie | ||||
Temps d’intégration: 1 ms – 12 s | 1 ms – 2 s | 1 ms – 1 s | 1 ms – 200 ms | 1 ms – 2 s |
Résolution optique: 3.13 nm FWHM | 3.13 nm FWHM | 5.47 nm FWHM | 6.25 nm FWHM | 7.97 nm FWHM |
Détecteur | ||||
Type: Réseau linéaire InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
Fente (entrée): 25 µm | 25 µm | 25 µm | 25 µm | 25 µm |
Physique | ||||
Dimensions: 128 x 110 x 47 mm | 128 x 110 x 47 mm | 128 x 110 x 47 mm | 128 x 110 x 47 mm | 128 x 110 x 47 mm |
Poids: 1.18 kg | 1.18 kg | 1.18 kg | 1.18 kg | 1.18 kg |
OCEAN NIRQUEST SPECTROMETER PRODUCT
DOWNLOAD PORTFOLIO SPECTROMETERS
DOWNLOAD PORTFOLIO LIGHT SOURCES
Contactez notre équipe pour un prêt, une démonstration ou un conseil. IDIL Fibres Optiques est le distributeur français d’ Ocean Optics.