Modes de mesures :
Contactez-nous
pour plus d'information
Source lumineuse (Excitation) | 150 W |
Ampoule Xénon continue | |
Gamme spectrale | (Ex.) 200-600 nm |
(Em.) 200-1000 nm | |
Roue à filtre | à 6 positions |
Bande passante spectrale | 0.1 - 30 nm |
Précision de la longueur d’onde | +/- 0.2 nm (@1200g/mm) |
Détecteur | Détecteur de silicium sensible aux UV (200 - 1100 nm) |
Accessoires de polarisation | En option, 0-90°, 230-2000 nm |
Water Raman S/N | >3500:1 (sensible au Bleu) |
>2000:1 (sensible au Rouge) |